Конденсатор керамічний багатошаровий (MLCC) Samsung CL31B106KBHNNNE 10 мкФ 50 В X7R 1206
Високоякісний SMD-керамічний конденсатор Samsung серії CL31 (High Capacitance) з діелектриком X7R. Відноситься до класу високих конденсаторів, чудово підходить для розв'язування живлення сучасних цифрових пристроїв, де потрібна велика місткість в компактному розмірі.
Характеристики:
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Номінальна ємність | 10 мкФ (10000000 пФ) |
| Допуск ємності | ±10% (K) |
| Робоча напруга | 50 В (DC) |
| Тип діелектрика | X7R |
| Температурний діапазон | -55 °C … +125 °C |
| Зміна ємності від температури | ±15% у діапазоні — 55...+125 °C |
| Розмір корпусу | 1206 (3216 Metric) |
| Габарити (Д × Ш × В) | 3.2 ± 0.2 × 1.6 ± 0.2 × 1.6 ± 0.2 мм (висота типова ~1.6 мм) |
| Монтаж | Поверхневий (SMD) |
| Тангенс кута втрат (tan choro) | ≤ 0.035 (1 МГц, 25 °C) |
| Опір ізоляції (IR) | ≥ 10 000 МОм або 500 МОм·мкФ |
| Паковання | Котушка (reel) 4000 шт. |
Сфера застосування:
- Розв'язка (decoupling) і байпас живлення процесорів, FPGA, DSP, чипсетів
- Фільтрація в ланцюгах живлення DDR-пам'яті, GPU, CPU Vcore
- Вихідні фільтри DC-DC перетворювачів (buck, LDO)
- Смартфони, планшети, ноутбуки, материнські плати, відеокарти
- Автомобільна електроніка (ADAS, інфотейнмент, камери)
- Промислові контролери, IoT-пристрої, модулі Wi-Fi/Bluetooth/5G
- Ремонт і складання сучасної електроніки 2018-2026 років випуску
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung Fine Chemicals |
| Країна виробник | Китай |
| Висота | 0.8 мм |
| Діаметр | 1.6 мм |
| Довжина | 3.2 мм |
| Максимальна робоча температура | 80 град. |
| Максимальний допуск емкості | 5 % |
| Мінімальна робоча температура | -50 град. |
| Мінімальний допуск емкості | 1 % |
| Термін служби | 10000 годин |
| Тип ємності | Постійна |
| Тип конденсатора | Низьковольтний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4,40 ₴
- Мінімальне замовлення: 10 шт.



