Конденсатор 0805 62пФ (pF) 50В NP0
Керамічний багатошаровий конденсатор (MLCC) у компактному SMD корпусі 0805 з номінальною ємністю 62 пФ і робочою напругою до 50 В. Обладнаний діелектриком NP0 (C0G), який забезпечує високу стабільність параметрів, мінімальні втрати та практично немає залежності від температури та напруги.
Чудовий вибір для високочастотних і прецизійних схем, де потрібна точність і стабільність характеристик.
Технічні характеристики
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Тип | Керамічний MLCC |
| Корпус | 0805 (2012) |
| Місткість | 62 пФ |
| Допуск | ±0.5 ПФ/±5% (залежно від серії) |
| Робоча напруга | 50 В |
| Діелектрик | NP0 (C0G) |
| Температурний коефіцієнт | 0 ±30 ppm/°C |
| Температурний діапазон | -55°C … +125°C |
| Потери (tan choro) | Дуже низькі |
| Монтаж | Поверхневий (SMD) |
| Маркування | 620/без маркування |
Сфера застосування
- ВЧ (RF) і НВЧ схеми
- Резонансні та коливальні контури
- Генератори та кварцові ланцюги
- Фільтри високої частоти
- Погоджувальні ланцюги
- Прецизійна аналогова електроніка
- Вимірювальні прилади
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung Fine Chemicals |
| Країна виробник | Китай |
| Висота | 1.25 мм |
| Діаметр | 0.65 мм |
| Довжина | 2 мм |
| Кількість в упаковці | 4000 шт. |
| Максимальна робоча температура | 80 град. |
| Максимальний допуск емкості | 5 % |
| Мінімальна робоча температура | -50 град. |
| Мінімальний допуск емкості | 1 % |
| Тип ємності | Постійна |
| Тип корпусу | Плівкова |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1,30 ₴
- Мінімальне замовлення: 10 шт.



