Резистор 270 кОм 1 Вт 5%
Стандартний потужний резистор номіналом 270 кОм (270K), потужністю 1 Вт і допуском ±5%. Виповнюється переважно в металопленому виготовленні (Metal Film), рідше в в вуглецевому. Надійний, з гарною стабільністю параметрів і низьким рівнем шуму.
Характеристики:
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Номінальний опір | 270 кОм (270000 Ом, 270K) |
| Допуск | ±5% |
| Номінальна потужність | 1 Вт |
| Максимальна робоча напруга | ≈ 350 В |
| Температурний коефіцієнт | ±100…±350 ppm/°C |
| Діапазон робочих температур | -55 °C … +155 °C |
| Тип резистора | Металоплівковий (MF)/Вуглецевий (CF) |
| Корпус | Axial (осьовий), розмір ≈ Ø 3.5 × 11–13 мм |
| Виводи | Лужні мідні, довжина ≈ 28 мм |
| Тип монтажа | Наскрізний (THT) |
Сфера застосування:
- Делітельки напруги та ланцюга зворотного зв'язку в блоках живлення
- Резистори, що задають, у таймерах, генераторах, компаторах
- Цепі зміщення в підсилювачах, операційних підсилювачах, транзисторів каскадів
- Фільтри, RC-чепи, підтягувальні та стягувальні резистори
- Вимірювальна апаратура, вольтметри, тестери
- Ремонт блоків живлення, телевізорів, моніторів, аудіоапаратури
- Будь-які аналогові та змішані схеми, де потрібен високий опір за потужності 1 Вт
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Shanghai Wafer Microelectronics |
| Країна виробник | Китай |
| Тип резистора | Резистор постійний |
| Мінімальний допуск опору | 1 % |
| Максимальний допуск опору | 5 % |
| Номінальна потужність | 1 Вт |
| Максимальна потужність розсіювання | 1 Вт |
| Максимальна робоча напруга | 350 В |
| Тип корпусу | Металофольгірований |
| Форма корпусу | Циліндрична |
| Матеріал корпусу | Вуглецева сталь |
| Мінімальна робоча температура | -55 град. |
| Максимальна робоча температура | 155 град. |
| Тип струмовивіду | Аксіальний |
| Тип монтажу | Під пайку |
| Термостійкість | Так |
| Вогнестійкість | Ні |
| Упаковка | Блістер |
| Кількість в упаковці | 1 шт. |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1,30 ₴
- Мінімальне замовлення: 10 шт.


