Конденсатор 0805 1.8пФ (pF) 50В NP0
Керамический многослойный конденсатор (MLCC) в SMD корпусе 0805 с номинальной ёмкостью 1.8 пФ и рабочим напряжением до 50 В. Выполнен на диэлектрике NP0 (C0G), который обеспечивает максимальную стабильность параметров, минимальные потери и практически полное отсутствие зависимости ёмкости от температуры и напряжения.
Благодаря высокой точности идеально подходит для высокочастотных и чувствительных электронных схем.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Керамический MLCC |
| Корпус | 0805 (2012) |
| Ёмкость | 1.8 пФ |
| Допуск | ±0.25 пФ / ±5% (в зависимости от серии) |
| Рабочее напряжение | 50 В |
| Диэлектрик | NP0 (C0G) |
| Температурный коэффициент | 0 ±30 ppm/°C |
| Температурный диапазон | -55°C … +125°C |
| Потери (tan δ) | Очень низкие |
| Монтаж | Поверхностный (SMD) |
| Маркировка | 1R8 / без маркировки |
Сфера применения
- ВЧ (RF) и СВЧ схемы
- Резонансные и колебательные контуры
- Генераторы и кварцевые цепи
- Согласующие цепи антенн
- Фильтры высокой частоты
- Прецизионная измерительная техника
- Радиопередатчики и приёмники
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung Fine Chemicals |
| Страна производитель | Китай |
| Высота | 1.25 мм |
| Диаметр | 0.65 мм |
| Длина | 2 мм |
| Количество в упаковке | 4000 шт |
| Максимальная рабочая температура | 80 град. |
| Максимальный допуск ёмкости | 5 % |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Минимальный допуск ёмкости | 1 % |
| Тип емкости | Постоянная |
| Тип корпуса | Пленочный |
Информация для заказа
- Цена: 0,90 ₴
- Минимальный заказ: 10 шт.



